Centri di lavoro a CNC - Teorema
| XB DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 3.200 mm / 126” |
| Corsa asse Y | 2.000 mm / 79” |
| Corsa asse Z | 500/700 mm – 19”/28” |
| Rotazione asse C (per 4° asse) | 360° |
| Rotazione asse A (per 5° asse Tornio) | 360° |
| Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse) | ±5° |
| Potenza mandrino utensili | 13kW 17Hp |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |
| XB22 DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 3.200 mm / 126” |
| Corsa asse Y | 2.600 mm / 102” |
| Corsa asse Z | 500/700 mm – 19”/28” |
| Rotazione asse C (per 4° asse) | 360° |
| Rotazione asse A (per 5° asse Tornio) | 360° |
| Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse) | ±5° |
| Potenza mandrino utensili | 13kW 17Hp |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |
| B22 DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 4.100 mm / 161” |
| Corsa asse Y | 2.650 mm / 104” |
| Corsa asse Z | 500/700 mm – 19”/28” |
| Rotazione asse C (per 4° asse) | 360° |
| Rotazione asse A (per 5° asse Tornio) | 360° |
| Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse) | ±5° |
| Potenza mandrino utensili | 13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |
| B26 DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 4.100 mm / 161” |
| Corsa asse Y | 3.050 mm / 120” |
| Corsa asse Z | 500/700 mm – 19”/28” |
| Rotazione asse C (per 4° asse) | 360° |
| Rotazione asse A (per 5° asse Tornio) | 360° |
| Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse) | ±5° |
| Potenza mandrino utensili | 13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |
| B35 DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 4.100 mm / 161” |
| Corsa asse Y | 4.010 mm / 158” |
| Corsa asse Z | 500/700 mm – 19”/28” |
| Rotazione asse C (per 4° asse) | 360° |
| Rotazione asse A (per 5° asse Tornio) | 360° |
| Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse) | ±5° |
| Potenza mandrino utensili | 13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |
| B35-5 DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 4.000 mm / 157” |
| Corsa asse Y | 4.000 mm / 157” |
| Corsa asse Z | 700/1.000 mm – 28”/39” |
| Rotazione asse C (per 4° asse) | 360° |
| Rotazione asse A (per 5° asse Tornio) | 360° |
| Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse) | ±5° |
| Potenza mandrino utensili | 13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |
| B/DB DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 4.100 mm / 161” |
| Corsa asse Y | 5.400 mm / 213” |
| Corsa asse Z | 500/700 mm – 19”/28” |
| Rotazione asse C (per 4° asse) | 360° |
| Rotazione asse A (per 5° asse Tornio) | 360° |
| Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse) | ±5° |
| Potenza mandrino utensili | 13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp |
| 2 superfici di lavoro | 3.800 mm x 1.750 mm / 150” x 69” |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |
| SB DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 3.200 mm / 126” |
| Corsa asse Y | 2.000 mm / 79” |
| Corsa asse Z | 300/500 mm – 12”/19” |
| Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse) | ±5° |
| Potenza mandrino utensili | 13kW 17Hp |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |
| LB DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 3.300 mm / 130” |
| Corsa asse Y | 1.400 mm / 55” |
| Corsa asse Z | 300mm / 12” |
| Potenza mandrino utensili | 11kW 15Hp / 13kW 17Hp |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |
| XE DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 3.200 mm / 126” |
| Corsa asse Y | 2.100 mm / 83” |
| Corsa asse Z | 300 mm / 12” |
| Rotazione asse C (per 4° asse) | 360° |
| Rotazione asse A (per 5° asse Tornio) | 360° |
| Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse) | ±5° |
| Potenza mandrino utensili | 13kW 17Hp |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |
| XF DATI TECNICI | |
|---|---|
| Corsa asse X | 3.350 mm / 132” |
| Corsa asse Y | 1.200 mm / 47” |
| Corsa asse Z | 300 mm – 12” |
| Potenza mandrino utensili | 10 kW 13Hp |
| I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l’ordine | |