Centra obróbcze CNC - Teorema
XB DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 3.200 mm / 126” |
Suw osi Y | 2.000 mm / 79” |
Suw osi Z | 500/700 mm – 19”/28” |
Obrót osi C (dla 4. osi) | 360° |
Obrót osi A (dla 5. osi Tokarka) | 360° |
Obrót osi W (dla 4., 5. lub 6. osi) | ±5° |
Moc trzpienia narzędzia i | 13kW 17Hp |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |
XB22 DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 3.200 mm / 126” |
Suw osi Y | 2.600 mm / 102” |
Suw osi Z | 500/700 mm – 19”/28” |
Obrót osi C (dla 4. osi) | 360° |
Obrót osi A (dla 5. osi Tokarka) | 360° |
Obrót osi W (dla 4., 5. lub 6. osi) | ±5° |
Moc trzpienia narzędzia i | 13kW 17Hp |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |
B22 DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 4.100 mm / 161” |
Suw osi Y | 2.650 mm / 104” |
Suw osi Z | 500/700 mm – 19”/28” |
Obrót osi C (dla 4. osi) | 360° |
Obrót osi A (dla 5. osi Tokarka) | 360° |
Obrót osi W (dla 4., 5. lub 6. osi) | ±5° |
Moc trzpienia narzędzia i | 13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |
B26 DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 4.100 mm / 161” |
Suw osi Y | 3.050 mm / 120” |
Suw osi Z | 500/700 mm – 19”/28” |
Obrót osi C (dla 4. osi) | 360° |
Obrót osi A (dla 5. osi Tokarka) | 360° |
Obrót osi W (dla 4., 5. lub 6. osi) | ±5° |
Moc trzpienia narzędzia i | 13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |
B35 DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 4.100 mm / 161” |
Suw osi Y | 4.010 mm / 158” |
Suw osi Z | 500/700 mm – 19”/28” |
Obrót osi C (dla 4. osi) | 360° |
Obrót osi A (dla 5. osi Tokarka) | 360° |
Obrót osi W (dla 4., 5. lub 6. osi) | ±5° |
Moc trzpienia narzędzia i | 13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |
B35-5 DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 4.000 mm / 157” |
Suw osi Y | 4.000 mm / 157” |
Suw osi Z | 700/1.000 mm – 28”/39” |
Obrót osi C (dla 4. osi) | 360° |
Obrót osi A (dla 5. osi Tokarka) | 360° |
Obrót osi W (dla 4., 5. lub 6. osi) | ±5° |
Moc trzpienia narzędzia i | 13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |
B/DB DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 4.100 mm / 161” |
Suw osi Y | 5.400 mm / 213” |
Suw osi Z | 500/700 mm – 19”/28” |
Obrót osi C (dla 4. osi) | 360° |
Obrót osi A (dla 5. osi Tokarka) | 360° |
Obrót osi W (dla 4., 5. lub 6. osi) | ±5° |
Moc trzpienia narzędzia i | 13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp |
2 powierzchnie obróbki | 3.800 mm x 1.750 mm / 150” x 69” |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |
SB DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 3.200 mm / 126” |
Suw osi Y | 2.000 mm / 79” |
Suw osi Z | 300/500 mm – 12”/19” |
Obrót osi W (dla 4., 5. lub 6. osi) | ±5° |
Moc trzpienia narzędzia i | 13kW 17Hp |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |
DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 3.300 mm / 130” |
Suw osi Y | 1.400 mm / 55” |
Suw osi Z | 300mm / 12” |
Moc trzpienia narzędzia i | 11kW 15Hp / 13kW 17Hp |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |
XE DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 3.200 mm / 126” |
Suw osi Y | 2.100 mm / 83” |
Suw osi Z | 300 mm / 12” |
Obrót osi C (dla 4. osi) | 360° |
Obrót osi A (dla 5. osi Tokarka) | 360° |
Obrót osi W (dla 4., 5. lub 6. osi) | ±5° |
Moc trzpienia narzędzia i | 13kW 17Hp |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |
XF DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Suw osi X | 3.350 mm / 132” |
Suw osi Y | 1.200 mm / 47” |
Suw osi Z | 300 mm – 12” |
Moc trzpienia narzędzia i | 10 kW 13Hp |
Dane techniczne i ilustracje modeli są przykładowe. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia, również podczas zamówienia |