<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ravelli</title>
	<atom:link href="http://ravelli.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ravelli.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 15:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>XB / XB22</title>
		<link>http://ravelli.it/prodotti/teorema-xb-xb22/</link>
		<comments>http://ravelli.it/prodotti/teorema-xb-xb22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bareno]]></category>
		<category><![CDATA[Cnc working centres]]></category>
		<category><![CDATA[Esecuzione bisello]]></category>
		<category><![CDATA[Finitura foro rettangolare]]></category>
		<category><![CDATA[L’attacco coassiale con la punta da incisione]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino Utensili e magazzino disco di grandi dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Normal]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-settaggio utensili a bordo macchina della macchina]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema di copiatura Laser 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Taglio dell’angolo con testa a disco]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatore per spessore materiale completo di software per CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Tavolo lettura ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Testa a disco diametro 200-300 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Testa a disco diametro 200-300 mm 2]]></category>
		<category><![CDATA[Testa inclinabile bilateralmente 5 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[Testa laser 2D per la presa del punto 0 e posizione ventose]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio T40/AC]]></category>
		<category><![CDATA[WaterJet system]]></category>
		<category><![CDATA[3 assi]]></category>
		<category><![CDATA[4 assi]]></category>
		<category><![CDATA[Centro di lavoro a CNC]]></category>
		<category><![CDATA[CNC 4 assi]]></category>
		<category><![CDATA[CNC equipment]]></category>
		<category><![CDATA[CNC for granite]]></category>
		<category><![CDATA[CNC for stone]]></category>
		<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[CNC machines]]></category>
		<category><![CDATA[CNC with 4 axes]]></category>
		<category><![CDATA[CNC working center]]></category>
		<category><![CDATA[contornatrice]]></category>
		<category><![CDATA[equipment for stone processing]]></category>
		<category><![CDATA[fresa a ponte CNC]]></category>
		<category><![CDATA[granite processing]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione marmo]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione pietra]]></category>
		<category><![CDATA[macchine CNC]]></category>
		<category><![CDATA[pantografo]]></category>
		<category><![CDATA[piani cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Ravelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ravelli CNC]]></category>
		<category><![CDATA[stone processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravelli.it/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/bareno.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Bareno" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/Esecuzione_bisello.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Esecuzione bisello" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/03/senza_nome2.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Finitura foro rettangolare" /><br/>Teorema XB è una macchina a controllo numerico dalla robusta struttura a ponte, che assicura velocità, precisione e minima usura degli utensili.
La possibilità di accedere facilmente al piano di lavoro riduce i tempi di movimentazione delle pietre. Sicura, potente, pratica, altamente tecnologica, facile da usare e manutendere, disponibile a 3, 4 o 5 assi (con tornio).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/bareno.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Bareno" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/Esecuzione_bisello.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Esecuzione bisello" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/03/senza_nome2.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Finitura foro rettangolare" /><br/><table border="0">
<thead>
<tr>
<th colspan="2">XB DATI TECNICI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="name">Corsa asse X</td>
<td style="text-align: right;">3.200 mm / 126”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Y</td>
<td style="text-align: right;">2.000 mm / 79”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Z</td>
<td style="text-align: right;">500/700 mm &#8211; 19”/28”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Rotazione asse C (per 4° asse)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td>Rotazione asse A (per 5° asse Tornio)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td>Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse)</td>
<td style="text-align: right;">±5°</td>
</tr>
<tr>
<td>Potenza mandrino utensili</td>
<td style="text-align: right;">13kW 17Hp</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L&#8217;azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l&#8217;ordine</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0">
<thead>
<tr>
<th colspan="2">XB22 DATI TECNICI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="name">Corsa asse X</td>
<td style="text-align: right;">3.200 mm / 126”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Y</td>
<td style="text-align: right;">2.600 mm / 102”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Z</td>
<td style="text-align: right;">500/700 mm &#8211; 19”/28”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Rotazione asse C (per 4° asse)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Rotazione asse A (per 5° asse Tornio)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse)</td>
<td style="text-align: right;">±5°</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Potenza mandrino utensili</td>
<td style="text-align: right;">13kW 17Hp</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L&#8217;azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l&#8217;ordine</th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ravelli.it/prodotti/teorema-xb-xb22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B22/26/35</title>
		<link>http://ravelli.it/prodotti/teorema-b222635/</link>
		<comments>http://ravelli.it/prodotti/teorema-b222635/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bareno]]></category>
		<category><![CDATA[Cnc working centres]]></category>
		<category><![CDATA[Finitura foro rettangolare]]></category>
		<category><![CDATA[L’attacco coassiale con la punta da incisione]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino Utensili e magazzino disco di grandi dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Normal]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-settaggio utensili a bordo macchina della macchina]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema di copiatura Laser 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Taglio dell’angolo con testa a disco]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatore per spessore materiale completo di software per CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Tavolo lettura ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Testa a disco diametro 200-300 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Testa a disco diametro 200-300 mm 2]]></category>
		<category><![CDATA[Testa inclinabile bilateralmente 5 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[Testa laser 2D per la presa del punto 0 e posizione ventose]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio T40/AC]]></category>
		<category><![CDATA[WaterJet system]]></category>
		<category><![CDATA[3 assi]]></category>
		<category><![CDATA[4 assi]]></category>
		<category><![CDATA[5 assi]]></category>
		<category><![CDATA[5 axes]]></category>
		<category><![CDATA[Centro di lavoro a CNC]]></category>
		<category><![CDATA[CNC 4 assi]]></category>
		<category><![CDATA[CNC equipment]]></category>
		<category><![CDATA[CNC for granite]]></category>
		<category><![CDATA[CNC for stone]]></category>
		<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[CNC machines]]></category>
		<category><![CDATA[CNC with 4 axes]]></category>
		<category><![CDATA[CNC working center]]></category>
		<category><![CDATA[contornatrice]]></category>
		<category><![CDATA[equipment for stone processing]]></category>
		<category><![CDATA[fresa a ponte CNC]]></category>
		<category><![CDATA[granite processing]]></category>
		<category><![CDATA[lathe]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione marmo]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione pietra]]></category>
		<category><![CDATA[macchine CNC]]></category>
		<category><![CDATA[pantografo]]></category>
		<category><![CDATA[piani cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Ravelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ravelli CNC]]></category>
		<category><![CDATA[stone processing]]></category>
		<category><![CDATA[tornio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravelli.it/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/bareno.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Bareno" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/03/senza_nome2.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Finitura foro rettangolare" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/attacco-coassiale-con-la-punta-da-incisione.jpg" width="300" height="244" alt="" title="L’attacco coassiale con la punta da incisione" /><br/>Una serie di centri a controllo numerico con struttura a ponte, per assicurare l’assenza di vibrazioni al piano di lavoro separato dal corpo macchina. L’ampia gamma di dimensioni disponibile con un grande banco di lavoro  la possibilità di scegliere la versione a 3, 4 o 5 assi (tornio) consentono di identificare la macchina più adatta ad ogni esigenza produttiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/bareno.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Bareno" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/03/senza_nome2.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Finitura foro rettangolare" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/attacco-coassiale-con-la-punta-da-incisione.jpg" width="300" height="244" alt="" title="L’attacco coassiale con la punta da incisione" /><br/><table border="0">
<thead>
<tr>
<th colspan="2">B22 DATI TECNICI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="name">Corsa asse X</td>
<td style="text-align: right;">4.100 mm / 161”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Y</td>
<td style="text-align: right;">2.650 mm / 104”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Z</td>
<td style="text-align: right;">500/700 mm &#8211; 19”/28”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Rotazione asse C (per 4° asse)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td>Rotazione asse A (per 5° asse Tornio)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td>Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse)</td>
<td style="text-align: right;">±5°</td>
</tr>
<tr>
<td>Potenza mandrino utensili</td>
<td style="text-align: right;">13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L&#8217;azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l&#8217;ordine</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th colspan="2">B26 DATI TECNICI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="name">Corsa asse X</td>
<td style="text-align: right;">4.100 mm / 161”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Y</td>
<td style="text-align: right;">3.050 mm / 120”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Z</td>
<td style="text-align: right;">500/700 mm &#8211; 19”/28”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Rotazione asse C (per 4° asse)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Rotazione asse A (per 5° asse Tornio)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse)</td>
<td style="text-align: right;">±5°</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Potenza mandrino utensili</td>
<td style="text-align: right;">13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L&#8217;azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l&#8217;ordine</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th colspan="2">B35 DATI TECNICI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="name">Corsa asse X</td>
<td style="text-align: right;">4.100 mm / 161”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Y</td>
<td style="text-align: right;">4.010 mm / 158”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Z</td>
<td style="text-align: right;">500/700 mm &#8211; 19”/28”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Rotazione asse C (per 4° asse)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Rotazione asse A (per 5° asse Tornio)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse)</td>
<td style="text-align: right;">±5°</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Potenza mandrino utensili</td>
<td style="text-align: right;">13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L&#8217;azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l&#8217;ordine</th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ravelli.it/prodotti/teorema-b222635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B35-5</title>
		<link>http://ravelli.it/prodotti/teorema-b35-5/</link>
		<comments>http://ravelli.it/prodotti/teorema-b35-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bareno]]></category>
		<category><![CDATA[Cnc working centres]]></category>
		<category><![CDATA[Finitura foro rettangolare]]></category>
		<category><![CDATA[L’attacco coassiale con la punta da incisione]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino Utensili e magazzino disco di grandi dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Normal]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-settaggio utensili a bordo macchina della macchina]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema di copiatura Laser 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Taglio dell’angolo con testa a disco]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatore per spessore materiale completo di software per CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Tavolo lettura ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Testa a disco diametro 200-300 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Testa a disco diametro 200-300 mm 2]]></category>
		<category><![CDATA[Testa inclinabile bilateralmente 5 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[Testa laser 2D per la presa del punto 0 e posizione ventose]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio T40/AC]]></category>
		<category><![CDATA[WaterJet system]]></category>
		<category><![CDATA[3 assi]]></category>
		<category><![CDATA[4 assi]]></category>
		<category><![CDATA[5 assi]]></category>
		<category><![CDATA[5 axes]]></category>
		<category><![CDATA[Centro di lavoro a CNC]]></category>
		<category><![CDATA[CNC 4 assi]]></category>
		<category><![CDATA[CNC equipment]]></category>
		<category><![CDATA[CNC for granite]]></category>
		<category><![CDATA[CNC for stone]]></category>
		<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[CNC machines]]></category>
		<category><![CDATA[CNC with 4 axes]]></category>
		<category><![CDATA[CNC working center]]></category>
		<category><![CDATA[contornatrice]]></category>
		<category><![CDATA[equipment for stone processing]]></category>
		<category><![CDATA[fresa a ponte CNC]]></category>
		<category><![CDATA[granite processing]]></category>
		<category><![CDATA[lathe]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione marmo]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione pietra]]></category>
		<category><![CDATA[macchine CNC]]></category>
		<category><![CDATA[pantografo]]></category>
		<category><![CDATA[piani cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Ravelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ravelli CNC]]></category>
		<category><![CDATA[stone processing]]></category>
		<category><![CDATA[tornio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravelli.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/bareno.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Bareno" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/03/senza_nome2.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Finitura foro rettangolare" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/attacco-coassiale-con-la-punta-da-incisione.jpg" width="300" height="244" alt="" title="L’attacco coassiale con la punta da incisione" /><br/>Teorema B35 5 assi è una macchina importante, con struttura a ponte per assicurare l’assenza di vibrazioni al piano di lavoro separato dal corpo macchina. La presenza del 5° asse (il tornio) consente di affrontare lavorazioni complesse con grande precisione e velocità. L’ampia escursione dell’asse verticale permette la realizzazione anche di pezzi di notevole spessore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/bareno.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Bareno" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/03/senza_nome2.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Finitura foro rettangolare" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/attacco-coassiale-con-la-punta-da-incisione.jpg" width="300" height="244" alt="" title="L’attacco coassiale con la punta da incisione" /><br/><table border="0">
<thead>
<tr>
<th colspan="2">B35-5 DATI TECNICI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="name">Corsa asse X</td>
<td style="text-align: right;">4.000 mm / 157”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Y</td>
<td style="text-align: right;">4.000 mm / 157”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Z</td>
<td style="text-align: right;">700/1.000 mm – 28”/39”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Rotazione asse C (per 4° asse)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td>Rotazione asse A (per 5° asse Tornio)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td>Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse)</td>
<td style="text-align: right;">±5°</td>
</tr>
<tr>
<td>Potenza mandrino utensili</td>
<td style="text-align: right;">13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L&#8217;azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l&#8217;ordine</th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ravelli.it/prodotti/teorema-b35-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B/DB</title>
		<link>http://ravelli.it/prodotti/teorema-bdb/</link>
		<comments>http://ravelli.it/prodotti/teorema-bdb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bareno]]></category>
		<category><![CDATA[Cnc working centres]]></category>
		<category><![CDATA[Finitura foro rettangolare]]></category>
		<category><![CDATA[L’attacco coassiale con la punta da incisione]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino Utensili e magazzino disco di grandi dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Normal]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-settaggio utensili a bordo macchina della macchina]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema di copiatura Laser 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Taglio dell’angolo con testa a disco]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatore per spessore materiale completo di software per CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Tavolo lettura ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Testa a disco diametro 200-300 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Testa a disco diametro 200-300 mm 2]]></category>
		<category><![CDATA[Testa inclinabile bilateralmente 5 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[Testa laser 2D per la presa del punto 0 e posizione ventose]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio T40/AC]]></category>
		<category><![CDATA[WaterJet system]]></category>
		<category><![CDATA[2 banchi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[3 assi]]></category>
		<category><![CDATA[4 assi]]></category>
		<category><![CDATA[5 assi]]></category>
		<category><![CDATA[5 axes]]></category>
		<category><![CDATA[banco di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Centro di lavoro a CNC]]></category>
		<category><![CDATA[CNC 4 assi]]></category>
		<category><![CDATA[CNC equipment]]></category>
		<category><![CDATA[CNC for granite]]></category>
		<category><![CDATA[CNC for stone]]></category>
		<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[CNC machines]]></category>
		<category><![CDATA[CNC with 4 axes]]></category>
		<category><![CDATA[CNC working center]]></category>
		<category><![CDATA[contornatrice]]></category>
		<category><![CDATA[equipment for stone processing]]></category>
		<category><![CDATA[fresa a ponte CNC]]></category>
		<category><![CDATA[granite processing]]></category>
		<category><![CDATA[lathe]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione marmo]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione pietra]]></category>
		<category><![CDATA[macchine CNC]]></category>
		<category><![CDATA[pantografo]]></category>
		<category><![CDATA[piani cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Ravelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ravelli CNC]]></category>
		<category><![CDATA[stone processing]]></category>
		<category><![CDATA[tornio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravelli.it/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/bareno.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Bareno" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/03/senza_nome2.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Finitura foro rettangolare" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/attacco-coassiale-con-la-punta-da-incisione.jpg" width="300" height="244" alt="" title="L’attacco coassiale con la punta da incisione" /><br/>Teorema B/DB è molto grande e adatta per ottimizzare i tempi di produzione. Potente, affidabile, altamente tecnologica, è di facile utilizzo e manutenzione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/bareno.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Bareno" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/03/senza_nome2.jpg" width="300" height="244" alt="" title="Finitura foro rettangolare" /><img src="http://ravelli.it/wp-content/uploads//2010/08/attacco-coassiale-con-la-punta-da-incisione.jpg" width="300" height="244" alt="" title="L’attacco coassiale con la punta da incisione" /><br/><table border="0">
<thead>
<tr>
<th colspan="2">B/DB DATI TECNICI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="name">Corsa asse X</td>
<td style="text-align: right;">4.100 mm / 161”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Y</td>
<td style="text-align: right;">5.400 mm / 213”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Corsa asse Z</td>
<td style="text-align: right;">500/700 mm &#8211; 19”/28”</td>
</tr>
<tr>
<td class="name">Rotazione asse C (per 4° asse)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td>Rotazione asse A (per 5° asse Tornio)</td>
<td style="text-align: right;">360°</td>
</tr>
<tr>
<td>Inclinazione asse W (per 4°, 5° o 6° asse)</td>
<td style="text-align: right;">±5°</td>
</tr>
<tr>
<td>Potenza mandrino utensili</td>
<td style="text-align: right;">13kW 17Hp / 18kW 24Hp / 22kW 30Hp</td>
</tr>
<tr>
<td>2 superfici di lavoro</td>
<td style="text-align: right;">3.800 mm x 1.750 mm / 150” x 69”</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">I dati tecnici e le illustrazioni relativi ai modelli sono indicativi. L&#8217;azienda si riserva il diritto di alterarli senza preavviso, anche durante l&#8217;ordine</th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ravelli.it/prodotti/teorema-bdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SB</title>
		<link>http://ravelli.it/prodotti/teorema-sb/</link>
		<comments>http://ravelli.it/prodotti/teorema-sb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bareno]]></category>
		<category><![CDATA[Cnc working centres]]></category>
		<category><![CDATA[Magazzino Utensili e magazzino disco di grandi dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Normal]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-settaggio utensili a bordo macchina della macchina]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema di copiatura Laser 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatore per spessore materiale completo di software per CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Tavolo lettura ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Testa inclinabile bilateralmente 5 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[Testa laser 2D per la presa del punto 0 e posizione ventose]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio CNC interpolato 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tornio T40/AC]]></category>
		<category><![CDATA[WaterJet system]]></category>
		<category><![CDATA[2 banchi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[3 assi]]></category>
		<category><![CDATA[4 assi]]></category>
		<category><![CDATA[5 assi]]></category>
		<category><![CDATA[5 axes]]></category>
		<category><![CDATA[banco di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Centro di lavoro a CNC]]></category>
		<category><![CDATA[CNC 4 assi]]></category>
		<category><![CDATA[CNC equipment]]></category>
		<category><![CDATA[CNC for granite]]></category>
		<category><![CDATA[CNC for stone]]></category>
		<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[CNC machines]]></category>
		<category><![CDATA[CNC with 4 axes]]></category>
		<category><![CDATA[CNC working center]]></category>
		<category><![CDATA[contornatrice]]></category>
		<category><![CDATA[equipment for stone processing]]></category>
		<category><![CDATA[fresa a ponte CNC]]></category>
